
CRI90 Alu Led Track Spotlights PF0.5 แบบบูรณาการ 24 องศา Beam
รายละเอียดสินค้า:
|
|
สถานที่กำเนิด: | จีน |
---|---|
ชื่อแบรนด์: | SOLARTIMES, SMARTIMES |
ได้รับการรับรอง: | CE, CB |
หมายเลขรุ่น: | MT-LFL1 |
การชำระเงิน:
|
|
จำนวนสั่งซื้อขั้นต่ำ: | 50pcs-100pcs |
ราคา: | To be negotiated |
รายละเอียดการบรรจุ: | กล่องสีขาวหรือกล่องสี |
เวลาการส่งมอบ: | 1 เดือน |
เงื่อนไขการชำระเงิน: | TT |
ข้อมูลรายละเอียด |
|||
ประเภทสินค้า: | สปอตไลท์ LED ติดตามปรับได้ | วัสดุตัวโคมไฟ: | อลูมิเนียม + PC |
---|---|---|---|
สี: | ขาวดำ | พลัง: | 12W 24W 36W 48W |
มุมลำแสง: | 120 ° | แรงดันไฟฟ้าขาเข้า: | DC48V |
ระดับ IP: | 20 | แอปพลิเคชัน: | ร้านค้า พิพิธภัณฑ์ ห้างสรรพสินค้า บ้าน ฯลฯ |
เน้น: | ไฟ LED ติดตามแม่เหล็ก CRI90,ไฟติดตามแม่เหล็ก LED 48W,ไฟติดตามรางแม่เหล็ก 36W |
รายละเอียดสินค้า
ไฟ LED ติดตามแม่เหล็กแรงดันต่ำ CRI90 สำหรับตกแต่ง 3000/4000/6500K พร้อมกำลังไฟ 12w 24w 36w 48w
ติดตั้งง่าย หัวไฟติดตามรางไฟแบบสากล พอดีกับระบบรางวงจรเดี่ยว 3 สาย
การส่องสว่างสม่ำเสมอด้วย LED แบบจุดในตัว (COB) พร้อมแผ่นสะท้อนแสงอะลูมิเนียมแบบพาราโบลา
ไม่มี UV ไม่มี IR ปลอดภัยเหมือนแสงสำหรับงานเน้นเสียงสำหรับงานศิลปะรับประกันตลอดอายุการใช้งาน 2 ปี
ข้อมูลจำเพาะของผลิตภัณฑ์:
สิ่งของ | แรงดันไฟฟ้า | มุมลำแสง | RA | CCT | ขนาด | ชิ้น / กล่อง | ขนาดกล่อง (ซม.) |
12W | DC48V | 120 ° | 90 | 3000K/4000K/6500K | 300*22*44มม. | 50 | L31.5*W25.5*H26 |
24W | 600*22*44mm | 50 | L60*W25.5*H26 | ||||
36W | 900*22*44mm | 25 | L89.5*W25*H13 | ||||
48W | 1200*22*44mm | 20 | L118*W25*H11 |
คุณสมบัติของสินค้า:
ป้อนข้อความของคุณ