
CRI90 Alu Led Track Spotlights PF0.5 แบบบูรณาการ 24 องศา Beam
รายละเอียดสินค้า:
|
|
สถานที่กำเนิด: | จีน |
---|---|
ชื่อแบรนด์: | SOLARTIMES, SMARTIMES |
ได้รับการรับรอง: | CE, CB |
หมายเลขรุ่น: | MT-LFL1 |
การชำระเงิน:
|
|
จำนวนสั่งซื้อขั้นต่ำ: | 50pcs-100pcs |
ราคา: | To be negotiated |
รายละเอียดการบรรจุ: | กล่องสีขาวหรือกล่องสี |
เวลาการส่งมอบ: | 1 เดือน |
เงื่อนไขการชำระเงิน: | TT |
ข้อมูลรายละเอียด |
|||
ประเภทสินค้า: | สปอตไลท์ LED ติดตามปรับได้ | วัสดุตัวโคมไฟ: | อลูมิเนียม + PC |
---|---|---|---|
สี: | ขาวดำ | พลัง: | 12W 24W 36W 48W |
มุมลำแสง: | 120 ° | แรงดันไฟฟ้าขาเข้า: | DC48V |
ระดับ IP: | 20 | แอปพลิเคชัน: | ร้านค้า พิพิธภัณฑ์ ห้างสรรพสินค้า บ้าน ฯลฯ |
เน้น: | ไฟสปอร์ตไลท์ติดตาม LED CRI90 ปรับได้,ไฟสปอร์ตไลท์ติดตามไฟ LED DC48V,ไฟสปอร์ตไลท์ติดตามแบบปรับได้ CRI90 |
รายละเอียดสินค้า
LED Array Track หัวโคมไฟสีดำใช้งานร่วมกับ Single Circuit Type Track Rail CRI 90 Warm White 3000K มุมลำแสง 120 °สำหรับ Wall Art
CRI90, CCT 3000K/ 4000K/ 6500K
ไฟ LED 10 ดวงในอาร์เรย์เพื่อสร้างลำแสงกว้างสม่ำเสมอ เหมาะสำหรับห้องแสดงงานศิลปะและไฟร้านแฟชั่น
หัวไฟติดตามรางไฟแบบยูนิเวอร์แซล พอดีกับระบบรางวงจรเดี่ยว 3 สาย
ไม่มี UV ไม่มี IR ปลอดภัยเหมือนแสงสำหรับงานเน้นเสียงสำหรับงานศิลปะ รับประกันตลอดอายุการใช้งาน 2 ปี
ข้อมูลจำเพาะของผลิตภัณฑ์:
สิ่งของ | ขนาด | แรงดันไฟฟ้า | มุมลำแสง | RA | CCT | ชิ้น / กล่อง | ขนาดกล่อง (ซม.) |
12W | 300*22*44มม. | DC48V | 120 ° | 90 | 3000K/4000K/6500K | 50 | L31.5*W25.5*H26 |
24W | 600*22*44mm | 50 | L60*W25.5*H26 | ||||
36W | 900*22*44mm | 25 | L89.5*W25*H13 | ||||
48W | 1200*22*44mm | 20 | L118*W25*H11 |
คุณสมบัติของสินค้า:
ป้อนข้อความของคุณ